www.psoe.es    www.psmpsoe.es


Municipales y Autonómicas. Avances participación escrutinio, en directo...


AVANCES PARTICIPACIÓN EN SAN FERNANDO DE HENARES
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 27 MAYO 2007

>>Municipales <<

Censo Votantes 14:00 horas % 14:00 horas Votantes 18:00 horas % 18:00 horas
27943
9138
32,70
13303
47,61

>>Autonómicas<<

Censo Votantes 14:00 horas % 14:00 horas Votantes 18:00 horas % 18:00 horas
27276
9138
33,50
13303
48,77
Datos y Elaboración: Socialistas de San Fernando de Henares PSM-PSOE

PARTICIPACIÓN DESGLOSADOS POR COLEGIOS, SECCIONES Y MESAS ELECTORALES
ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS 27 MAYO 2007

Colegio Electoral S M Censo Municipales Votantes 14:00 % 14:00 horas Votantes 18:00 horas % 18:00 horas Censo Autonómicas Votantes 14:00 % 14:00 horas Votantes 18:00 horas % 18:00 horas
Centro Formación Adultos - c/ La Presa, 2  982  344  35,03  492  50,10  952  344  36,13  492  51,68 
Centro Formación Adultos - c/ La Presa, 2  701  211  30,10  351  50,07  698  211  30,23  351  50,29 
Centro Formación Adultos - c/ La Presa, 2  822  250  30,41  429  52,19  817  250  30,60  429  52,51 
Centro Formación Adultos - c/ La Presa, 2  639  219  34,27  313  48,98  615  219  35,61  313  50,89 
Centro Formación Adultos - c/ La Presa, 2  751  277  36,88  362  48,20  727  277  38,10  362  49,79 
Aulario Vega Jarama - c/ R. Sánchez Ferlosio, 5  588  193  32,82  274  46,60  574  193  33,62  274  47,74 
Aulario Vega Jarama - c/ R. Sánchez Ferlosio, 5  686  231  33,67  330  48,10  675  231  34,22  330  48,89 
Aulario Vega Jarama - c/ R. Sánchez Ferlosio, 5  626  207  33,07  310  49,52  610  207  33,93  310  50,82 
Aulario Vega Jarama - c/ R. Sánchez Ferlosio, 5  615  231  37,56  323  52,52  609  231  37,93  323  53,04 
Aulario Vega Jarama - c/ R. Sánchez Ferlosio, 5  21  645  222  34,42  305  47,29  635  222  34,96  305  48,03 
Aulario Vega Jarama - c/ R. Sánchez Ferlosio, 5  21  677  236  34,86  315  46,53  666  236  35,44  315  47,30 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  584  192  32,88  274  46,92  574  192  33,45  274  47,74 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  655  178  27,18  272  41,53  628  178  28,34  272  43,31 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  12  621  197  31,72  292  47,02  614  197  32,08  292  47,56 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  12  648  200  30,86  313  48,30  637  200  31,40  313  49,14 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  13  931  260  27,93  435  46,72  927  260  28,05  435  46,93 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  22  547  160  29,25  268  48,99  528  160  30,30  268  50,76 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  22  569  163  28,65  256  44,99  554  163  29,42  256  46,21 
C.P. El Olivar - c/ Nazario Calonge, s/n  11  844  291  34,48  420  49,76  833  291  34,93  420  50,42 
C.P. El Olivar - c/ Nazario Calonge, s/n  11  944  316  33,47  470  49,79  927  316  34,09  470  50,70 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   696  232  33,33  310  44,54  581  232  39,93  310  53,36 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   727  279  38,38  361  49,66  709  279  39,35  361  50,92 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   712  213  29,92  306  42,98  677  213  31,46  306  45,20 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   760  240  31,58  370  48,68  731  240  32,83  370  50,62 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   10  597  211  35,34  260  43,55  569  211  37,08  260  45,69 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   10  712  242  33,99  326  45,79  692  242  34,97  326  47,11 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   14  790  267  33,80  384  48,61  775  267  34,45  384  49,55 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   14  763  259  33,94  380  49,80  754  259  34,35  380  50,40 
C.P. Tierno Galván - Avda. de Algorta, s/n  15  553  170  30,74  259  46,84  545  170  31,19  259  47,52 
C.P. Tierno Galván - Avda. de Algorta, s/n  15  643  239  37,17  336  52,26  634  239  37,70  336  53,00 
C.P. Tierno Galván - Avda. de Algorta, s/n  16  599  224  37,40  268  44,74  588  224  38,10  268  45,58 
C.P. Tierno Galván - Avda. de Algorta, s/n  16  654  232  35,47  310  47,40  649  232  35,75  310  47,77 
C.P. Villar Palasi - Ctra. Mejorada, s/n   17  569  186  32,69  281  49,38  561  186  33,16  281  50,09 
C.P. Villar Palasi - Ctra. Mejorada, s/n   17  651  170  26,11  298  45,78  645  170  26,36  298  46,20 
C.P. Villar Palasi - Ctra. Mejorada, s/n   18  569  202  35,50  293  51,49  562  202  35,94  293  52,14 
C.P. Villar Palasi - Ctra. Mejorada, s/n   18  590  217  36,78  322  54,58  583  217  37,22  322  55,23 
C.P. Villar Palasi - Ctra. Mejorada, s/n   19  542  147  27,12  215  39,67  540  147  27,22  215  39,81 
C.P. Villar Palasi - Ctra. Mejorada, s/n   19  591  189  31,98  247  41,79  586  189  32,25  247  42,15 
I.E.S. Rey Fernando - Avda. Irún, 18  530  155  29,25  230  43,40  513  155  30,21  230  44,83 
I.E.S. Rey Fernando - Avda. Irún, 18  575  173  30,09  268  46,61  565  173  30,62  268  47,43 
I.E.S. Rey Fernando - Avda. Irún, 18  20  504  146  28,97  227  45,04  494  146  29,55  227  45,95 
I.E.S. Rey Fernando - Avda. Irún, 18  20  541  167  30,87  248  45,84  523  167  31,93  248  47,42 
<<< atrás