www.psoe.es    www.psmpsoe.es


^^Elecciones Generales. Domingo, 9 marzo 2008.

 Avances participación escrutinio, en directo...


AVANCES PARTICIPACIÓN EN SAN FERNANDO DE HENARES
ELECCIONES GENERALES 9 MARZO 2008

Censo Votantes 14:00 horas % 14:00 horas Votantes 18:00 horas % 18:00 horas
27266
11514
42,23
17683
64,85
Datos y Elaboración: Socialistas de San Fernando de Henares PSM-PSOE

PARTICIPACIÓN DESGLOSADOS POR COLEGIOS, SECCIONES Y MESAS ELECTORALES
ELECCIONES GENERALES 9 MARZO 2008

Colegio Electoral S M Censo Votantes 14:00 % 14:00 horas Votantes 18:00 horas % 18:00 horas
Centro Formación Adultos - c/ La Presa, 2  877  350  39,91  529  60,32 
Centro Formación Adultos - c/ La Presa, 2  738  337  45,66  487  65,99 
Centro Formación Adultos - c/ La Presa, 2  863  386  44,73  574  66,51 
Centro Formación Adultos - c/ La Presa, 2  616  276  44,81  392  63,64 
Centro Formación Adultos - c/ La Presa, 2  737  332  45,05  477  64,72 
Aulario Vega Jarama - c/ R. Sánchez Ferlosio, 5  571  283  49,56  410  71,80 
Aulario Vega Jarama - c/ R. Sánchez Ferlosio, 5  674  301  44,66  426  63,20 
Aulario Vega Jarama - c/ R. Sánchez Ferlosio, 5  615  265  43,09  401  65,20 
Aulario Vega Jarama - c/ R. Sánchez Ferlosio, 5  601  288  47,92  399  66,39 
Aulario Vega Jarama - c/ R. Sánchez Ferlosio, 5  21  638  267  41,85  400  62,70 
Aulario Vega Jarama - c/ R. Sánchez Ferlosio, 5  21  667  283  42,43  443  66,42 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  563  250  44,40  363  64,48 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  630  252  40,00  384  60,95 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  12  627  224  35,73  386  61,56 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  12  639  226  35,37  427  66,82 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  13  918  350  38,13  582  63,40 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  22  544  224  41,18  358  65,81 
C.P. Ciudades Unidas - c/ Álava, 3  22  553  226  40,87  342  61,84 
C.P. El Olivar - c/ Nazario Calonge, s/n  11  819  342  41,76  523  63,86 
C.P. El Olivar - c/ Nazario Calonge, s/n  11  937  410  43,76  638  68,09 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   584  291  49,83  394  67,47 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   706  309  43,77  447  63,31 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   675  252  37,33  408  60,44 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   716  287  40,08  455  63,55 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   10  570  247  43,33  363  63,68 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   10  685  260  37,96  426  62,19 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   14  776  319  41,11  493  63,53 
C.P. Jarama - c/ Ramón y Cajal, 9   14  753  253  33,60  494  65,60 
C.P. Tierno Galván - Avda. de Algorta, s/n  15  542  258  47,60  362  66,79 
C.P. Tierno Galván - Avda. de Algorta, s/n  15  622  282  45,34  433  69,61 
C.P. Tierno Galván - Avda. de Algorta, s/n  16  590  275  46,61  388  65,76 
C.P. Tierno Galván - Avda. de Algorta, s/n  16  654  295  45,11  438  66,97 
C.P. Villar Palasi - Ctra. Mejorada, s/n   17  577  220  38,13  380  65,86 
C.P. Villar Palasi - Ctra. Mejorada, s/n   17  658  235  35,71  437  66,41 
C.P. Villar Palasi - Ctra. Mejorada, s/n   18  571  280  49,04  406  71,10 
C.P. Villar Palasi - Ctra. Mejorada, s/n   18  591  270  45,69  415  70,22 
C.P. Villar Palasi - Ctra. Mejorada, s/n   19  544  230  42,28  350  64,34 
C.P. Villar Palasi - Ctra. Mejorada, s/n   19  588  240  40,82  377  64,12 
I.E.S. Rey Fernando - Avda. Irún, 18  499  207  41,48  301  60,32 
I.E.S. Rey Fernando - Avda. Irún, 18  550  240  43,64  355  64,55 
I.E.S. Rey Fernando - Avda. Irún, 18  20  988  392  39,68  620  62,75 
<<< atrás