Elecciones Europeas
13 junio 2004
Los  resultados de San Fernando de Henares, en directo...


Evolución de los resultados electorales en San Fernando de Henares.
Elecciones Europeas, serie datos 1987 a 2004.
Ultima actualización: 13-06-04 22:03:14

Año  Censo Electoral TOTAL VOTOS %
Participación
%
PSOE
%
AP/PP
%
I.U.
1987 15.475 10.913 70,52% 44,99% 11,69% 17,26%
1989 16.247 9.132 56,21% 44,03% 9,61% 17,50%
1994 20.243 10.710 52,91% 28,76% 30,72% 34,82%
1999 25.049 14.440 57,65% 41,17% 32,14% 21,42%
2004 27.698 11.394 41,14% 54,18% 33,68% 9,40%

Elaboración: Socialistas de San Fernando de Henares PSOE-FSM


Evolución de los resultados electorales Total Estado.
Elecciones Europeas, serie datos 1987 a 1999.

Año  Censo Electoral TOTAL VOTOS %
Participación
%
PSOE
%
AP/PP
%
I.U.
1987 28.450.491 19.494.098 68,52% 39,06% 24,65% 5,25%
1989 29.283.982 16.022.276 54,71% 39,57% 21,41% 6,06%
1994 31.558.999 18.664.055 59,14% 30,79% 40,12% 13,44%
1999 33.840.432 21.334.948 63,05% 35,33% 39,74% 5,77%

Elaboración: Socialistas de San Fernando de Henares PSOE-FSM


<<< atrás