Elecciones Generales
14
marzo 2004
Los resultados
de San Fernando de Henares, en directo...
Evolución de los
resultados electorales en San Fernando de Henares.
Elecciones Generales, serie datos 1977 a 2004.
Ultima
actualización:
22-03-04 21:39:22
| Año | Censo Electoral | TOTAL VOTOS |
% Participación |
% PSOE |
% AP/PP |
% PCE/I.U. |
| 1977 | 6.745 | 6.129 | 90,90 | 41,70 | 1,19 | 29,30 |
| 1979 | 8.266 | 6.486 | 75,89 | 30,80 | 2,40 | 38,10 |
| 1982 | 13.047 | 11.505 | 85,30 | 63,70 | 15,60 | 15,10 |
| 1986 | 15.661 | 11.229 | 71,50 | 50,50 | 12,30 | 13,60 |
| 1989 | 16.357 | 11.674 | 71,09 | 42,60 | 13,90 | 25.90 |
| 1993 | 18.407 | 14.640 | 78,10 | 43,40 | 23,40 | 24,90 |
| 1996 | 21.789 | 17.434 | 80,01 | 36,84 | 32,93 | 27,59 |
| 2000 | 25.786 | 18.016 | 69,87 | 37,89 | 39,01 | 17,59 |
| 2004 | 27.629 | 22.376 | 80,99 | 50,06 | 32,06 | 12,94 |
|
Datos y Elaboración: Socialistas de San Fernando de Henares PSOE-FSM |
||||||